Beschrijving
Nutrend Multi Vitamine.
- 12 werkzame bestanddelen in de capsule
- goed opneembare capsule
MULTIVITAMIN: | 100 g | 1 capsule |
vitamine C | 24 618 mg = 30 773% * | 290 mg = 363% * |
Niacine (Vitamine B3) | 2716 mg = 16 975% * | 32 mg = 200% * |
vitamine E | 2037 mg = 16 975% * | 24 mg = 200% * |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 1019 mg = 16 983% * | 12 mg = 200% * |
vitamine B6 | 849 mg = 60 643% * | 10 mg = 714% * |
vitamine B1 | 849 mg = 77 182% * | 10 mg = 909% * |
vitamine B2 | 849 mg = 60 643% * | 10 mg = 714% * |
vitamine A | 84.890 ppm = 10 611% * | 1000 mcg = 125% * |
vitamine D | 849 microgram = 980 16% * | 10 mg = 200% * |
foliumzuur | 33.956 ppm = 16 978% * | 400 mcg = 200% * |
biotine | 8489 microgram = 978 16% * | 100 ppm = 200% * |
vitamine B12 | 2122 microgram = 880 84% * | 25 microgram = 1000% * |
VITALITY COMPLEX: | 43 378,7 mg | 511 mg |
uit het colostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
van het groene thee-extract | 8489 mg | 100 mg |
van de zure α-liponzuur | 848,9 mg | 10 mg |
uit het extract van zwarte peper | 84,9 mg | 1 mg |
* Referentie-inname | ||
1 capsule van 1178 mg | ||
Het gewicht van de inhoud van de verpakking: 70,7 g |
Waarschuwing: Voedingssupplement bevat cafeïne (8 mg / 1 capsule) – niet geschikt voor kinderen, zwangere en vrouwen die borstvoeding geven. Het is geen middel om voeding te vervangen. gevarieerde voeding is hierbij belangrijk. Buiten het bereik van kinderen houden! Bewaren op een droge plaats , lager dan 25 ° C en verwijderen van van zonlicht. Niet invriezen. Producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of opslag.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.