Mijn favoriete smoothie van fruit en whey!!
Deze smoothie is lekker snel te maken en handig als ontbijt of tussendoortje.
Hieronder zie je de macros’s van de smoothie, zoals ik hem maak. Natuurlijk kan je er nog andere fruit soorten bij doen, of een schep havermout. Let er wel op dat dan onderstaande macro’s niet meer kloppen.
Kcal | Eiwit | Koolh. | Vet | |||
Smoothie | Hoeveelheid | Meet-eenheid | 332,4 | 25,74 | 47,595 | 3,765 |
Banaan | 1 | stuk | 124 | 1 | 30 | 0 |
Aardbeien | 100 | gr | 32 | 0,7 | 8 | 0,3 |
Bosbessen | 50 | gr | 37,5 | 0,3 | 7 | 0,1 |
Whey 100% Nutrend | 30 | gr | 114,6 | 22,74 | 1,92 | 1,74 |
Chiazaad (theelepel) | 5 | gr | 24,3 | 1 | 0,675 | 1,625 |
We hopen dat je hier wat aan hebt en zouden het erg leuk vinden als je een reactie hieronder plaatst.
Liefs,
Evelien
waar kun je da bestellen die chiazaad